Metas para o 1ª período
Aqui ficam as metas definidas para o 1º período.
Metas Definidas para o 1º Período – FC – Assembleia de Turma – Outubro de 2010
| 01 Ana PR | Ter só 1 negativa. Melhorar a Mat. e Ing. |
| 02 André | Não ter negativas. Melhorar a Mat./FQ e Ing. |
| 03 Beatriz | Ter positiva a FQ. Falar menos nas aulas. Ser mais aplicada. |
| 04 Carina | Não ter negativas no 1º período. Trabalhar mais em casa. Participar mais nas aulas. Melhorar a FQ. |
| 05 Cheila | |
| 06 Cláudio | Não ter negativas no 1º período. Melhorar a Mat. e FQ. |
| 07 Daniel | Manter os bons resultados. Participar “melhor” nas aulas. |
| 08 Daniela | Não ter negativas no 1º período. Subir a Mat. e FQ. |
| 09 Diogo | Não ter negativas no 1º período. Melhorar a Mat. e Ing. |
| 10 Elias PR | Ter só 1 negativa no 1º período. Melhorar a Mat., FQ e CN. |
| 11 Fábio | Não ter negativas no 1º período. Ser menos contestatário. |
| 12 | Não ter negativas no 1º período. Melhorar a Mat. |
| 13 Joel | Só ter um nível 3. Melhorar a Mat. |
| 14 Luzi OL | Não ter negativas no 1º período. Melhorar a FQ. |
| 15 Mafalda | Não ter negativas no 1º período. Participar mais nas aulas. |
| 16 Michel PR | Ter só 2 negativas. Melhorar a FQ e CN. |
| 17 Miguel B | Não ter negativas no 1º período. Melhorar a Mat. |
| 18 Nuno | Não ter negativas no 1º período. Melhorar a Mat. e FQ. |
| 19 Raquel | Não ter negativas no 1º período. Aplicar-me mais a Mat., EF e EV. |
| 20 Ruben PR | Só ter 1 ou 2 negativas. Melhorar os resultados. Melhorar a FQ, Mat. e CN. |
| 21 Wilson PR | Só ter 1 negativa. Melhorar a FQ. |





0 Response to "Metas para o 1ª período"
Enviar um comentário