Planificação das aulas de Geo

Actividades Económicas ü Planificação das aulas
| Data | TEMA |
| 28/03 a 01/04 | Transportes e Telecomunicações |
| 04 a 08/04 | Autoavaliação |
| 26 a 29/04 | Trabalho em Grupo |
| 02 a 06/05 | Trabalho em Grupo |
| 09 a 13/05 | Teste |
| 16 a 20/05 | Temas 1 e 2 | Recursos do subsolo e Agricultura |
| 23 a 27/05 | Temas 3 e 4 | Pesca e Indústria |
| 30/05 a 03/06 | Temas 5 e 6 | Comércio, Serviços e Turismo |
| 06 a 09/06 | Sistematização Teste na aula de TA |
| 13 a 17/06 | Avaliação dos Trabalhos |
| 20 a 22/06 | Autoavaliação |





0 Response to "Planificação das aulas de Geo"
Enviar um comentário