Resultados | Teste 2

| T2 29 novembro | |||
| 1 | Ana Rita | 38,5 | Insuficiente |
| 2 | André | 50,5 | Suficiente - |
| 3 | Beariz | 54,5 | Suficiente |
| 4 | Carina | 56,5 | Suficiente |
| 5 | Cheila | 69 | Suficiente+ |
| 6 | Cláudio | 61 | Suficiente |
| 7 | Daniel | 87,5 | Bom |
| 8 | Daniela | 54 | Suficiente |
| 9 | Diogo | 58,5 | Suficiente |
| 10 | Fábio | 66,5 | Suficiente |
| 11 | Jéssica | 54,5 | Suficiente |
| 12 | Joana | 84,5 | Bom |
| 13 | Joel | 83 | Bom |
| 14 | Luzi | 43 | Insuficiente |
| 15 | Mafalda | 71 | Bom - |
| 16 | Miguel G | 34 | Insuficiente |
| 17 | Miguel B | 66,5 | Suficiente |
| 18 | Nuno | 42 | Insuficiente |
| 19 | Raquel | | |
| 20 | Ruben | 37,5 | Insuficiente |
| 21 | Simone | 79 | Bom |
| 22 | Wilson | 50 | Suficiente - |





Subi a minha nota! :D
A Raquel já fez um teste de compensação por email.
Teve BOM (79,5%).
:)
Fixee... Subi a nota ! Os ultimos dias n tinha nada para fazer e tive a fazer cenas em atraso... Pelo os vistos compensou!