Geoplano 6
2º Período | Geüplano 6 | fevereiro
| Nome: __________________________________________________________ N.º: _______ |
| Temas | Competências | Manual (estudo) |
| Soluções para atenuar as desigualdades ONGs Preparação Teste Intermédio | · Explicar de que forma determinados fatores constituem obstáculos ao Desenvolvimento. · Apontar soluções para atenuar as desigualdades de Desenvolvimento. · Analisar documentos (textos, gráficos e mapas) relacionados com indicadores/obstáculos/soluções de desenvolvimento. | 72 - 89 |
| Atividades obrigatórias | Fiz a | Data | Atividades de aprofundamento | Fiz a | Data |
| Ficha 12A (CA) | | | Ficha 12B (CA) | | |
| 90-91 (exercícios) | | | 72-73 (exercícios) | | |
| Ficha Global Tema 5 | | | 76-77 (exercícios) | | |
| TI - 2010/2011 | | | 80-84 (exercícios) | | |
| Teste Treino 1 | | | Trabalho Pesquisa ONGs | | |
| Teste Treino 2 | | | Teste Treino 4 | | |
| Teste Treino 3 | | | Teste Treino 5 | | |
| | | | | | |
| Dificuldades: | |||||
Geoficha 3 – Obstáculos/soluções – Desigualdades de Desenvolvimento
| Avaliação do Plano | Aluno | Professor |
| · Cumpri todo o trabalho previsto, incluindo o de aprofundamento com boa apresentação e organização. | c MB | c MB |
| · Cumpri as atividades obrigatórias com boa apresentação e organização. | c B | c B |
| · Cumpri as atividades obrigatórias, mas ainda tenho de melhorar a apresentação e organização do Plano. | c S | c S |
| · Não cumpri as tarefas propostas. | c I | c I |
Büm Trabalhü!
Joana Moreira





0 Response to "Geoplano 6"
Enviar um comentário