Resultados | Geoficha 6
Geoficha 6 | 24/03/2011 | ||
8ºH | ||
Ana Rita | Suficiente | 67 |
André | Bom - | 73 |
Beatriz | Insuficiente + | 49 |
Carina | Bom - | 72 |
Cheila | Bom+ | 87 |
Cláudio | Bom - | 71 |
Daniel | Bom | 76 |
Daniela | Bom | 82 |
Diogo | Suficiente | 57 |
Elias | faltou | |
Fábio | faltou | |
Joana | Muito Bom | 94 |
Joel | Bom | 82 |
Luzilete | Insuficiente | 46 |
Mafalda | Bom+ | 87 |
Michel | Suficiente | 65 |
Miguel B | Bom | 81 |
Nuno | Suficiente | 64 |
Raquel | Bom + | 89 |
Ruben | Suficiente | 61 |
Wilson | Suficiente | 61 |
Jéssica | Suficiente | 66 |
Vá só falta melhorar mais 2 negativas. Mas é lógico que os restantes têm de continuar coma as positivas...
Pensava que tinha corrido melhor... :(