Resultados | TL1 - 11 outubro
TL1 - 11 outubro | |||
1 | Ana Rita | 63 | suf |
2 | André | 36 | insuf |
3 | Beariz | 84 | bom |
4 | Carina | 59 | suf |
5 | Cheila | 68 | suf |
6 | Cláudio | 85 | bom |
7 | Daniel | 84 | bom |
8 | Daniela | 81 | bom |
9 | Diogo | 66 | suf |
10 | Fábio | 56 | suf |
11 | Jéssica | 70 | bom- |
12 | Joana | 96 | mb |
13 | Joel | 64 | suf |
14 | Luzi | 53 | suf- |
15 | Mafalda | 86 | bom |
16 | Miguel G | 47 | insuf+ |
17 | Miguel B | 64 | suf |
18 | Nuno | 40 | insuf |
19 | Raquel | 60 | suf |
20 | Ruben | 82 | bom |
21 | Simone | 76 | bom |
22 | Wilson | 37 | insuf |
Para quem pensava, que iria ter pior... até me safei! :)
é esta mentalidade derrotista e do "para mim já chega" que queremos eliminar! :( queremos não! TEMOS!
Fiquei bastante contente com a minha nota, valeu a pena ESTUDAR!:)
Eu admito que não estudei para este teste , pois eu pensava que estava melhor em localização , nÃO foi negativo mas sei que poderia ter sido melhor ,,, se depender de mim , os próximos de localização terão muito melhores notas...