Geoplano 5
2º Período | Geüplano 5 | Janeiro
Nome: __________________________________________________________ N.º: _______ |
Temas | Competências | Manual (estudo) |
Cimeira do Milénio Obstáculos ao Desenvolvimento Soluções para atenuar as desigualdades ONGs | · Enumerar os ODMs. · Relacionar ODMs com metas de Desenvolvimento. · Enumerar os principais fatores que constituem obstáculos ao Desenvolvimento. · Explicar de que forma determinados fatores constituem obstáculos ao Desenvolvimento. · Apontar soluções para atenuar as desigualdades de Desenvolvimento. · Analisar documentos (textos, gráficos e mapas) relacionados com indicadores/obstáculos/soluções de desenvolvimento. | 52 - 89 |
Atividades obrigatórias | Fiz a | Data | Atividades de aprofundamento | Fiz a | Data |
Ficha 10A (CA) | | | Ficha 10B (CA) | | |
52-53 (exercícios) | | | Ficha 11B (CA) | | |
Comunicação | | | Ficha 12B (CA) | | |
Ficha 11A (CA) | | | Trabalho Pesquisa ONGs | | |
70-71 (exercícios) | | | | | |
Ficha 12A (CA) | | | | | |
90-91 (exercícios) | | | | | |
Ficha Global Tema 5 | | | | | |
Dificuldades: |
Geoficha 3 – Obstáculos/soluções – Desigualdades de Desenvolvimento
Avaliação do Plano | Aluno | Professor |
· Cumpri todo o trabalho previsto, incluindo o de aprofundamento com boa apresentação e organização. | c MB | c MB |
· Cumpri as atividades obrigatórias com boa apresentação e organização. | c B | c B |
· Cumpri as atividades obrigatórias, mas ainda tenho de melhorar a apresentação e organização do Plano. | c S | c S |
· Não cumpri as tarefas propostas. | c I | c I |
Büm Trabalhü!
Joana Moreira
0 Response to "Geoplano 5"
Enviar um comentário