Resultados | Teste Treino para o Intermédio
T3 - 13 fevereiro | |||
1 | Ana Rita | 40 | Insuficiente |
2 | André | 70 | Bom - |
3 | Beariz | 60 | Suficiente |
4 | Carina | 57 | Suficiente |
5 | Cheila | 83 | Bom |
6 | Cláudio | 40,5 | Insuficiente |
7 | Daniel | 70 | Bom - |
8 | Daniela | 58 | Suficiente |
9 | Diogo | 60 | Suficiente |
10 | Fábio | 50 | Suficiente - |
11 | Jéssica | 46 | Insuficiente |
12 | Joana | 81 | Bom |
13 | Joel | 71 | Bom - |
14 | Luzi | 42,5 | Insuficiente |
15 | Mafalda | 66 | Suficiente |
16 | Miguel G | 40 | Insuficiente |
17 | Miguel B | 63 | Suficiente |
18 | Nuno | 37,5 | Insuficiente |
19 | Raquel | 53 | Suficiente - |
20 | Ruben | 45 | Insuficiente |
21 | Simone | 48 | Insuficiente + |
22 | Wilson | 52,5 | Suficiente - |
Conclusões:
- Continuam, de um modo geral, a empenhar-se pouco!
- Estão pouco atentos na leitura das questões e na redação das respostas.
- São pouco rigorosos na redação, sobretudo no que respeita a utilização de vocabulário geográfico.
- Têm necessariamente de treinar a resposta extensa.
0 Response to "Resultados | Teste Treino para o Intermédio"
Enviar um comentário