Resultados do T.I de Geo
Boa noite.
Fica aqui os resultados do Teste Intermédio de Geografia (que a DT também mandou para o gmail):
Teste Intermédio | |||
1 | Ana Rita | 29 | 2 |
2 | André | 45 | 2 |
3 | Beariz | 53 | 3 |
4 | Carina | 48 | 2 |
5 | Cheila | 54 | 3 |
6 | Cláudio | 50 | 3 |
7 | Daniel | 65 | 3 |
8 | Daniela | 63 | 3 |
9 | Diogo | 43 | 2 |
10 | Fábio | 35 | 2 |
11 | Jéssica | 35 | 2 |
12 | Joana | 52 | 3 |
13 | Joel | 63 | 3 |
14 | Luzi | 23 | 2 |
15 | Mafalda | 53 | 3 |
16 | Miguel G | 39 | 2 |
17 | Miguel B | 40 | 2 |
18 | Nuno | 42 | 2 |
19 | Raquel | 55 | 3 |
20 | Ruben | 46 | 2 |
21 | Simone | 43 | 2 |
22 | Wilson | 30 | 2 |
0 Response to "Resultados do T.I de Geo"
Enviar um comentário